
$0.007543
0.00004713 SOL
+7.07% (24h)
Market Cap
$7,543,742
Liquidity
$919,767
Holders
17,606(Top 10: 50.06%)
Blockchain
Solana
Contract Address
h4phnbsqjv5rqk8u6fuactlb6rnzrtapgnbb8kxjpump
AGE
124 days (Feb 5, 2025)
DEXes
Raydium, Meteora, Pumpswap, Orca
About Solana Social Explorer
Powered by Tapestry's data infrastructure, Solana Social Explorer (SSE) establishes a trading analytics platform anchored in social behavior verification, featuring the SOLID scoring system that quantifies users' on-chain social interactions into competitive rankings. The token enables automated tracking of elite traders' social data dynamics, generating real-time trading signals and strategy optimization tools to create a social-behavior-driven decision-making network.
Solana Social Explorer (SSE) is a 124 days old token on the Solana blockchain. Current price: $0.007543 (+7.07% 24h). Market cap: $7,543,742. Liquidity: $919,767. Contract: h4phnbsqjv5rqk8u6fuactlb6rnzrtapgnbb8kxjpump. Tracked on CoinMarketCap, CoinGecko, Dexscreener. Traded on Raydium, Meteora, Pumpswap, Orca.
Key Factors & Recent Activity 2025-06-08T22:59:05
- SSE trades on Solana with steady activity on platforms like Raydium.
- In the last 6 hours, the price saw a small upward nudge, but a 10% drop in 24 hours raises an eyebrow.
- The liquidity is healthy, meaning lots of people can buy or sell without big price drops.
- No major news or updates were reported; the movements seem linked to normal market chatter.
- The token feels young and a bit experimental—if you're curious, keep a close eye and do more digging.
Disclaimer: Information provided is for general purposes only and not financial advice. Meme tokens can be highly volatile. Always do your own research (DYOR).
Visit Official Website →SSE/SOL Price Chart
Timeframe | Price Change | Volume (USD) |
---|---|---|
5 Min | +0.00% | $0.00 |
1 Hour | -1.94% | $16,652.02 |
6 Hours | +6.13% | $271,313.93 |
24 Hours | +7.07% | $544,105.56 |
Statistics
Market Cap
$7,543,742
Volume (24h)
$568,945.96
Fully Diluted Valuation (FDV)
$7,543,742
Circulating Supply
999,997,590
Total Supply
999,997,590
Max Supply
999,997,590
Holders
17,606+
All Time High (ATH)
N/A
All Time Low (ATL)
N/A
Buyers & Sellers Overview
Timeframe | Net Buyers | Total Traders | Buyers | Sellers |
---|---|---|---|---|
5 Min | +0 | 0 | 0 | 0 |
1 Hour | -8 | 74 | 33 | 41 |
6 Hours | -74 | 1,276 | 601 | 675 |
24 Hours | -47 | 2,945 | 1,449 | 1,496 |
Net Buyers = Number of buyers minus sellers. Data summed across all available pairs for this token.
Listed On
Trackers:
DEX Markets:
Trading Pairs for
h4phnbsqjv5rqk8u6fuactlb6rnzrtapgnbb8kxjpump
DEX: Raydium
Pair With: SSE/SOL
Liquidity: $919,767
DEX: Meteora
Pair With: SSE/SOL
Liquidity: $138,153
DEX: Meteora
Pair With: SSE/SOL
Liquidity: $24,892
DEX: Meteora
Pair With: SSE/SOL
Liquidity: $8,572
DEX: Raydium
Pair With: SSE/SOL
Liquidity: $7,329
DEX: Meteora
Pair With: SSE/SOL
Liquidity: $4,597
DEX: Pumpswap
Pair With: SSE/SOL
Liquidity: $1,136
DEX: Meteora
Pair With: SSE/SOL
Liquidity: $786
DEX: Meteora
Pair With: SSE/GRIFT
Liquidity: $352
DEX: Raydium
Pair With: SSE/SOL
Liquidity: $109
DEX: Meteora
Pair With: SSE/SOL
Liquidity: $67
DEX: Meteora
Pair With: SSE/SOL
Liquidity: $200
DEX: Raydium
Pair With: SSE/SOL
Liquidity: $2
DEX: Orca
Pair With: SSE/SSE
Liquidity: $1,882
DEX: Meteora
Pair With: SSE/SSE
Liquidity: $646
Community Mentions

73,809 followers · May 28, 2025, 9:29 AM
- #LAUNCHCOIN | $174.73M | -14.55%
- $COLLAT | $59.86M | -11.56%
- $PVS | $14.80M | -12.66%
- $DUPE | $13.76M | -18.48%
- $SSE | $10.77M | -13.54%
- $KNET | $10.45M | -4.40%
- $BUDDY | $9.61M | -13.68%
- #STARTUP | $8.45M | -34.05%
- $LENS | $8.00M | +27.40%
- $GOONC | $5.70M | -29.08%
- #FITCOIN | $5.01M | -24.53%
- $KLED | $4.80M | +13.36%
- $YAPPER | $4.36M | -38.31%
- $GLMPS | $4.13M | -15.21%
- $PCULE | $3.05M | -26.95%
- #GIGGLES | $2.91M | -15.11%
- $PROMPT | $2.90M | -27.43%
- #THERANOS | $2.83M | -54.19%
- $RIPVC | $2.79M | -30.56%
- $ZEUZ | $2.60M | -5.19%
- $PNP | $2.16M | +8.22%
- $SUBY | $2.04M | +12.92%
- $NOODLE | $2.01M | -22.74%
- $BANNED | $1.89M | +91.38%
- $AURA | $1.79M | +31.54%
- $BUMP | $1.50M | -31.84%
- $PIPEIQ | $1.37M | -9.57%
- $ICM | $1.28M | -15.46%
- $CYPHER | $1.15M | -7.47%
- $TOKEN | $1.11M | N/A
Check out @metapediafun for the best ICM dashboard.

73,809 followers · May 26, 2025, 6:55 AM
- #LAUNCHCOIN | $213.23M | +10.43%
- $COLLAT | $81.08M | +4.36%
- $DUPE | $20.07M | +38.23%
- $PVS | $18.57M | +8.27%
- #STARTUP | $15.24M | +7.89%
- $SSE | $13.22M | +16.24%
- $BUDDY | $13.20M | +75.98%
- $KNET | $9.96M | -10.04%
- #FITCOIN | $8.17M | +17.55%
- $YAPPER | $7.69M | -26.19%
- $PCULE | $6.41M | +17.67%
- $GOONC | $5.84M | -14.27%
- $PROMPT | $5.71M | +32.80%
- $LENS | $5.17M | +0.66%
- $GLMPS | $4.98M | +10.05%
- $KLED | $4.48M | -14.07%
- $RIPVC | $4.46M | +61.32%
- #THERANOS | $3.84M | +8.06%
- #GIGGLES | $3.30M | -2.73%
- $BUMP | $2.83M | +8.96%
- $NOODLE | $2.74M | +5.34%
- $ZEUZ | $2.35M | +21.21%
- $PNP | $2.10M | +52.38%
- $PIPEIQ | $2.01M | +4.11%
- $ICM | $1.91M | +20.71%
- $GPTW | $1.69M | +45.02%
- #UNICORN | $1.45M | +18.15%
- $HYLX | $1.43M | +13.58%
- $AURA | $1.35M | +18.21%
- $TOKEN | $1.33M | N/A
- $CYPHER | $1.31M | +18.28%
- $BANNED | $1.23M | -11.29%
- #SUPFRIEND | $1.03M | +8.04%
- #AICREATOR | $932.78K | -4.82%
- $REPLY | $912.82K | +19.23%
- $UBER | $904.14K | +7.97%
- $SUBY | $882.81K | +66.65%
- #TWEETDM | $871.90K | +7.39%
- $XCCOM | $719.11K | -16.65%
- $MECO | $696.59K | +21.62%
- $WONDER | $689.51K | -6.66%
- $CRACK | $661.10K | +22.42%
- $BYTES | $626.59K | +15.56%
- $NINJA | $550.55K | -4.96%
- $MYKU | $530.19K | +48.58%
- $DIRA | $472.49K | +47.26%
- $CLOON | $462.10K | -28.20%
- $MINT | $443.53K | +3.71%
- $CITIES | $438.35K | +155.00%
- $DASHC | $421.00K | +139.00%
Check out @metapediafun for the best ICM dashboard.

73,809 followers · May 25, 2025, 7:24 AM
Ticker | Marketcap | 24h Change:
- #LAUNCHCOIN | $193.94M | +13.34%
- $COLLAT | $80.28M | +46.71%
- $PVS | $17.05M | +21.52%
- $DUPE | $14.91M | +4.46%
- #STARTUP | $14.00M | +18.01%
- $KNET | $11.49M | -3.80%
- $SSE | $11.47M | +4.95%
- $YAPPER | $10.90M | +127.00%
- $BUDDY | $7.74M | +57.11%
- #FITCOIN | $7.02M | +28.41%
- $GOONC | $6.68M | -2.79%
- $KLED | $5.95M | +77.51%
- $PCULE | $5.78M | +12.49%
- $LENS | $5.26M | +3.13%
- $PROMPT | $5.02M | +42.22%
- $GLMPS | $4.50M | +69.27%
- #THERANOS | $3.61M | +15.43%
- #GIGGLES | $3.40M | +8.08%
- $BUMP | $3.06M | +117.00%
- $RIPVC | $2.95M | +47.43%
- $NOODLE | $2.74M | +31.84%
- $ZEUZ | $1.99M | +3.54%
- $PIPEIQ | $1.83M | -1.67%
- $ICM | $1.58M | +13.93%
- $BANNED | $1.47M | +66.29%
- $PNP | $1.38M | -16.17%
- $TOKEN | $1.33M | -0.86%
- $GPTW | $1.23M | +26.65%
- $HYLX | $1.23M | -21.85%
- #UNICORN | $1.20M | +45.52%
- $CYPHER | $1.11M | -17.36%
- $AURA | $1.09M | +139.00%
- #SUPFRIEND | $975.04K | +21.53%
- #AICREATOR | $938.73K | +40.42%
- $UBER | $859.18K | +25.29%
- $XCCOM | $834.64K | +31.73%
- #TWEETDM | $804.09K | +14.44%
- $REPLY | $767.21K | +30.38%
- $WONDER | $660.35K | +113.00%
- $NINJA | $645.38K | +59.12%
- $CLOON | $628.06K | +2.91%
- $MECO | $578.67K | +32.40%
- $BYTES | $528.38K | +6.93%
- $CRACK | $525.11K | +141.00%
- $SUBY | $512.65K | +6.11%
- #CREATOR | $501.38K | +27.98%
- $MINT | $448.75K | +57.31%
- $PERSOA | $361.01K | +122.00%
- $MYKU | $359.11K | +38.74%
- $DIRA | $335.58K | +14.72%
Check out @metapediafun for the best ICM dashboard.


73,809 followers · May 21, 2025, 6:31 AM
Here is a list of ICM coins and their 24-hour performance sorted by marketcap:
Ticker | Marketcap | 24 hours change
- #LAUNCHCOIN | $257.57M | +3.65%
- $COLLAT | $73.12M | -4.94%
- $GOONC | $22.37M | -20.22%
- $DUPE | $22.11M | +14.27%
- #STARTUP | $17.60M | -40.91%
- $SSE | $15.97M | +25.01%
- $PVS | $15.03M | -10.62%
- $KNET | $14.87M | +2.76%
- #FITCOIN | $11.76M | +18.80%
- #THERANOS | $8.13M | -13.42%
- $PROMPT | $7.23M | +303.00%
- $PCULE | $6.75M | -17.84%
- $GLMPS | $6.25M | +114.00%
- $BUDDY | $6.03M | +0.21%
- $LENS | $4.79M | -8.21%
- $YAPPER | $4.30M | -13.01%
- #GIGGLES | $4.07M | +1.96%
- $UBER | $3.79M | -13.34%
- $ZEUZ | $3.25M | -25.62%
- $PIPEIQ | $3.03M | -32.46%
- $NOODLE | $2.94M | -14.08%
- $ICM | $2.85M | +1.64%
- $HYLX | $2.42M | +32.03%
- $GPTW | $2.37M | +61.54%
- $PNP | $2.22M | +5.60%
- #UNICORN | $2.07M | -34.25%
- $BUMP | $1.91M | -14.71%
- $WONDER | $1.48M | +17.69%
- #SUPFRIEND | $1.41M | +9.13%
- $CYPHER | $1.41M | +26.20%
- $TOKEN | $1.38M | +0.01%
- $NO | $1.36M | +1610.00%
- $AURA | $1.35M | -11.18%
- #TWEETDM | $1.03M | -4.58%
- #AICREATOR | $1.01M | +31.61%
- $PERSOA | $939.57K | +32.99%
- $NINJA | $849.52K | +64.26%
- #CREATOR | $766.50K | +28.08%
- #BSCREENER | $690.62K | -6.22%
- $AIXBC | $676.90K | +41.91%
Which of these coins do you like the most? Did I miss any?
Let me know (please only mention ICM coins).


58,815 followers · May 21, 2025, 5:58 AM
#1 $SNAI | @swarmnode
#2 $BTC | @Buttcoin_SOL_
#3 $BUBBLE | @gazendaze
#4 $AIGENT | @Aigent_SOL_
#5 $MGGA | @MGGA_OFFICIAL_
#6 $SSE | @usetapestry
#7 $WBTC | @wormhole
#8 $NEKO | @Nekojiru_SOL
#9 $SAHUR | #SAHUR
#10 $AIGE | @AIGE_SOL
5,783 followers · May 21, 2025, 12:11 AM
+100m soon.
$PVS $collat $Sse


22,569 followers · May 20, 2025, 3:57 PM
$IQ $BASED $SSE #NOBODY $SEND #BASEISFOREVERYONE $HAPPY #CANDLE $BUDDY $HOUSE


48,684 followers · May 20, 2025, 3:09 PM
1⃣ Thống kê Bitcoin
Giá $BTC đã biến động trong 24 giờ qua, vượt qua mức 106,000$ trong thời gian ngắn trước khi giảm xuống còn 103,000$ và hiện đang tăng trở lại gần mức cao nhất mọi thời điểm.
2⃣ Token cần theo dõi
$SSE 0.0155$ +39.18%
$BLZ 0.0459$ +19.14%
3⃣ Tiêu điểm trong ngày
- Tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, với các vị thế mua và bán gần như cân bằng và sự chú ý của thị trường vẫn ở mức cao.
- Sự bất ổn vĩ mô gia tăng khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm của Hoa Kỳ đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023 là 5.02%, làm gia tăng lo ngại về biến động.
Cập nhật thông tin chi tiết tại #CoinEx 📲:


143,468 followers · May 20, 2025, 1:20 PM
1. $GOONC
2. $KOKOK
3. $COLLAT
4. $SSE
5. $SPLAT
WHICH COINS WILL BE ON THE TOP 5 TOMORROW?

5,783 followers · May 19, 2025, 11:24 PM
$collat $sse $knet $goonc

TGE
0.00000301
2 MOn
TROLL
0.02301839
10 MOn
A0T
3.89590336
3 MOn

BDXN
0.04397057
8 Days
House
0.03786856
3 MOn