MemeTrends Logo
Solana Social Explorer Token Header
Solana Social Explorer Icon

Solana Social Explorer ($SSE)

h4phnbsqjv5rqk8u6fuactlb6rnzrtapgnbb8kxjpump

$0.007543

0.00004713 SOL

+7.07% (24h)

Market Cap

$7,543,742

Liquidity

$919,767

Holders

17,606(Top 10: 50.06%)

Blockchain

Solana

Contract Address

h4phnbsqjv5rqk8u6fuactlb6rnzrtapgnbb8kxjpump

AGE

124 days (Feb 5, 2025)

DEXes

Raydium, Meteora, Pumpswap, Orca


About Solana Social Explorer

Powered by Tapestry's data infrastructure, Solana Social Explorer (SSE) establishes a trading analytics platform anchored in social behavior verification, featuring the SOLID scoring system that quantifies users' on-chain social interactions into competitive rankings. The token enables automated tracking of elite traders' social data dynamics, generating real-time trading signals and strategy optimization tools to create a social-behavior-driven decision-making network.

Solana Social Explorer (SSE) is a 124 days old token on the Solana blockchain. Current price: $0.007543 (+7.07% 24h). Market cap: $7,543,742. Liquidity: $919,767. Contract: h4phnbsqjv5rqk8u6fuactlb6rnzrtapgnbb8kxjpump. Tracked on CoinMarketCap, CoinGecko, Dexscreener. Traded on Raydium, Meteora, Pumpswap, Orca.

Key Factors & Recent Activity 2025-06-08T22:59:05

  • SSE trades on Solana with steady activity on platforms like Raydium.
  • In the last 6 hours, the price saw a small upward nudge, but a 10% drop in 24 hours raises an eyebrow.
  • The liquidity is healthy, meaning lots of people can buy or sell without big price drops.
  • No major news or updates were reported; the movements seem linked to normal market chatter.
  • The token feels young and a bit experimental—if you're curious, keep a close eye and do more digging.
Solana EcosystemPump.fun EcosystemPump Fun Ecosystem

Disclaimer: Information provided is for general purposes only and not financial advice. Meme tokens can be highly volatile. Always do your own research (DYOR).

Visit Official Website →

SSE/SOL Price Chart

Timeframe Price Change Volume (USD)
5 Min +0.00% $0.00
1 Hour -1.94% $16,652.02
6 Hours +6.13% $271,313.93
24 Hours +7.07% $544,105.56

Statistics

Market Cap

$7,543,742

Volume (24h)

$568,945.96

Fully Diluted Valuation (FDV)

$7,543,742

Circulating Supply

999,997,590

Total Supply

999,997,590

Max Supply

999,997,590

Holders

17,606+

All Time High (ATH)

N/A

All Time Low (ATL)

N/A


Buyers & Sellers Overview

Timeframe Net Buyers Total Traders Buyers Sellers
5 Min +0 0 0 0
1 Hour -8 74 33 41
6 Hours -74 1,276 601 675
24 Hours -47 2,945 1,449 1,496

Net Buyers = Number of buyers minus sellers. Data summed across all available pairs for this token.


Listed On

Trackers:

CoinMarketCap CoinGecko Dexscreener

DEX Markets:

Raydium Meteora Pumpswap Orca

Trading Pairs for

h4phnbsqjv5rqk8u6fuactlb6rnzrtapgnbb8kxjpump

DEX: Raydium

Pair With: SSE/SOL

Liquidity: $919,767

HDt4asuvNjWn1Y5mV2R3sPXf54hC911ANYihU8HtmK7z

DEX: Meteora

Pair With: SSE/SOL

Liquidity: $138,153

68NfGyJSewnqj5ySuk6tD3VkfgWdRC1VqmyXAKUgkERU

DEX: Meteora

Pair With: SSE/SOL

Liquidity: $24,892

H6Str4aCSkkr7RXboQZJxp3e3LZSUXx4tW4AAgmtGnde

DEX: Meteora

Pair With: SSE/SOL

Liquidity: $8,572

52ARYW51BtS1hAHim2dimn9U7PgHiWYtc3qCEafQCpfG

DEX: Raydium

Pair With: SSE/SOL

Liquidity: $7,329

7My1TxDLgL5iufvRQ8ezhMSYnpTkm9HZbB1HCBb5gXWX

DEX: Meteora

Pair With: SSE/SOL

Liquidity: $4,597

AjE9GLzeEvKcmoQDmn4TfTLNnNMS53EYpVrb516DKYVj

DEX: Pumpswap

Pair With: SSE/SOL

Liquidity: $1,136

9VazWw7dsCoBFQAAZnxN5jpEq7AKiyZeo3aFJp5TZpTy

DEX: Meteora

Pair With: SSE/SOL

Liquidity: $786

7Fa6XwsVeKXmM28dposPP26SYW3Zb6Kv7gFiKhUSYMhG

DEX: Meteora

Pair With: SSE/GRIFT

Liquidity: $352

5AAQ1UR2F5JdHn6h4CPUxS2cTVg5B5BddkjruL9wsrW

DEX: Raydium

Pair With: SSE/SOL

Liquidity: $109

71xiq6zna1bi4T9Ak6Ps9bc5i2FXWEpTwEnXDxwWX6M3

DEX: Meteora

Pair With: SSE/SOL

Liquidity: $67

9LbQsrqscvqGPsRiXYMySkwxg846CumJKp1yzbwkjWy7

DEX: Meteora

Pair With: SSE/SOL

Liquidity: $200

CrEJRF5yD1dTR2tCGbTkJsRVkPPiQY6sm3U4XA2VnHJ3

DEX: Raydium

Pair With: SSE/SOL

Liquidity: $2

3D2joDxk5zkqFzdqjmR6sh1EjZVb6pqTzmbzji5cd42H

DEX: Orca

Pair With: SSE/SSE

Liquidity: $1,882

F2TDiQWqU2RkVBLWgghDpYsJuFy1Cg1QWs6pLoZj7h1e

DEX: Meteora

Pair With: SSE/SSE

Liquidity: $646

7J8k2axyTHZmrSZBK1a3f7tgwRsBmZRjVB5YKsLtsiGR

Community Mentions

Crypto Stream
Crypto Stream@CryptoStreamHub

73,809 followers · May 28, 2025, 9:29 AM

ICM took a huge hit yesterday — Total Marketcap Down $69M to $390M

- #LAUNCHCOIN | $174.73M | -14.55%
- $COLLAT | $59.86M | -11.56%
- $PVS | $14.80M | -12.66%

- $DUPE | $13.76M | -18.48%
- $SSE | $10.77M | -13.54%
- $KNET | $10.45M | -4.40%
- $BUDDY | $9.61M | -13.68%
- #STARTUP | $8.45M | -34.05%

- $LENS | $8.00M | +27.40%
- $GOONC | $5.70M | -29.08%
- #FITCOIN | $5.01M | -24.53%
- $KLED | $4.80M | +13.36%
- $YAPPER | $4.36M | -38.31%

- $GLMPS | $4.13M | -15.21%
- $PCULE | $3.05M | -26.95%
- #GIGGLES | $2.91M | -15.11%
- $PROMPT | $2.90M | -27.43%
- #THERANOS | $2.83M | -54.19%

- $RIPVC | $2.79M | -30.56%
- $ZEUZ | $2.60M | -5.19%
- $PNP | $2.16M | +8.22%
- $SUBY | $2.04M | +12.92%
- $NOODLE | $2.01M | -22.74%

- $BANNED | $1.89M | +91.38%
- $AURA | $1.79M | +31.54%
- $BUMP | $1.50M | -31.84%
- $PIPEIQ | $1.37M | -9.57%
- $ICM | $1.28M | -15.46%
- $CYPHER | $1.15M | -7.47%
- $TOKEN | $1.11M | N/A

Check out @metapediafun for the best ICM dashboard.
52 50,439

Crypto Stream
Crypto Stream@CryptoStreamHub

73,809 followers · May 26, 2025, 6:55 AM

Another Day of Net Inflows — Total Marketcap Up $40M to $493M

- #LAUNCHCOIN | $213.23M | +10.43%
- $COLLAT | $81.08M | +4.36%
- $DUPE | $20.07M | +38.23%

- $PVS | $18.57M | +8.27%
- #STARTUP | $15.24M | +7.89%
- $SSE | $13.22M | +16.24%
- $BUDDY | $13.20M | +75.98%
- $KNET | $9.96M | -10.04%

- #FITCOIN | $8.17M | +17.55%
- $YAPPER | $7.69M | -26.19%
- $PCULE | $6.41M | +17.67%
- $GOONC | $5.84M | -14.27%
- $PROMPT | $5.71M | +32.80%

- $LENS | $5.17M | +0.66%
- $GLMPS | $4.98M | +10.05%
- $KLED | $4.48M | -14.07%
- $RIPVC | $4.46M | +61.32%
- #THERANOS | $3.84M | +8.06%

- #GIGGLES | $3.30M | -2.73%
- $BUMP | $2.83M | +8.96%
- $NOODLE | $2.74M | +5.34%
- $ZEUZ | $2.35M | +21.21%
- $PNP | $2.10M | +52.38%

- $PIPEIQ | $2.01M | +4.11%
- $ICM | $1.91M | +20.71%
- $GPTW | $1.69M | +45.02%
- #UNICORN | $1.45M | +18.15%
- $HYLX | $1.43M | +13.58%

- $AURA | $1.35M | +18.21%
- $TOKEN | $1.33M | N/A
- $CYPHER | $1.31M | +18.28%
- $BANNED | $1.23M | -11.29%
- #SUPFRIEND | $1.03M | +8.04%

- #AICREATOR | $932.78K | -4.82%
- $REPLY | $912.82K | +19.23%
- $UBER | $904.14K | +7.97%
- $SUBY | $882.81K | +66.65%
- #TWEETDM | $871.90K | +7.39%

- $XCCOM | $719.11K | -16.65%
- $MECO | $696.59K | +21.62%
- $WONDER | $689.51K | -6.66%
- $CRACK | $661.10K | +22.42%
- $BYTES | $626.59K | +15.56%

- $NINJA | $550.55K | -4.96%
- $MYKU | $530.19K | +48.58%
- $DIRA | $472.49K | +47.26%
- $CLOON | $462.10K | -28.20%
- $MINT | $443.53K | +3.71%
- $CITIES | $438.35K | +155.00%
- $DASHC | $421.00K | +139.00%

Check out @metapediafun for the best ICM dashboard.
61 68,268

Crypto Stream
Crypto Stream@CryptoStreamHub

73,809 followers · May 25, 2025, 7:24 AM

Finally, some signs of life in the ICM meta - Total Market Cap $453.30M (up 75 M since yesterday)

Ticker | Marketcap | 24h Change:

- #LAUNCHCOIN | $193.94M | +13.34%
- $COLLAT | $80.28M | +46.71%
- $PVS | $17.05M | +21.52%

- $DUPE | $14.91M | +4.46%
- #STARTUP | $14.00M | +18.01%
- $KNET | $11.49M | -3.80%
- $SSE | $11.47M | +4.95%
- $YAPPER | $10.90M | +127.00%

- $BUDDY | $7.74M | +57.11%
- #FITCOIN | $7.02M | +28.41%
- $GOONC | $6.68M | -2.79%
- $KLED | $5.95M | +77.51%
- $PCULE | $5.78M | +12.49%

- $LENS | $5.26M | +3.13%
- $PROMPT | $5.02M | +42.22%
- $GLMPS | $4.50M | +69.27%
- #THERANOS | $3.61M | +15.43%
- #GIGGLES | $3.40M | +8.08%

- $BUMP | $3.06M | +117.00%
- $RIPVC | $2.95M | +47.43%
- $NOODLE | $2.74M | +31.84%
- $ZEUZ | $1.99M | +3.54%
- $PIPEIQ | $1.83M | -1.67%

- $ICM | $1.58M | +13.93%
- $BANNED | $1.47M | +66.29%
- $PNP | $1.38M | -16.17%
- $TOKEN | $1.33M | -0.86%
- $GPTW | $1.23M | +26.65%

- $HYLX | $1.23M | -21.85%
- #UNICORN | $1.20M | +45.52%
- $CYPHER | $1.11M | -17.36%
- $AURA | $1.09M | +139.00%
- #SUPFRIEND | $975.04K | +21.53%

- #AICREATOR | $938.73K | +40.42%
- $UBER | $859.18K | +25.29%
- $XCCOM | $834.64K | +31.73%
- #TWEETDM | $804.09K | +14.44%
- $REPLY | $767.21K | +30.38%

- $WONDER | $660.35K | +113.00%
- $NINJA | $645.38K | +59.12%
- $CLOON | $628.06K | +2.91%
- $MECO | $578.67K | +32.40%
- $BYTES | $528.38K | +6.93%

- $CRACK | $525.11K | +141.00%
- $SUBY | $512.65K | +6.11%
- #CREATOR | $501.38K | +27.98%
- $MINT | $448.75K | +57.31%
- $PERSOA | $361.01K | +122.00%
- $MYKU | $359.11K | +38.74%
- $DIRA | $335.58K | +14.72%

Check out @metapediafun for the best ICM dashboard.
Mention image
89 60,544

Crypto Stream
Crypto Stream@CryptoStreamHub

73,809 followers · May 21, 2025, 6:31 AM

The TOTAL marketcap of all ICM coins is only around $550m.

Here is a list of ICM coins and their 24-hour performance sorted by marketcap:

Ticker | Marketcap | 24 hours change

- #LAUNCHCOIN | $257.57M | +3.65%
- $COLLAT | $73.12M | -4.94%
- $GOONC | $22.37M | -20.22%
- $DUPE | $22.11M | +14.27%
- #STARTUP | $17.60M | -40.91%
- $SSE | $15.97M | +25.01%
- $PVS | $15.03M | -10.62%
- $KNET | $14.87M | +2.76%
- #FITCOIN | $11.76M | +18.80%
- #THERANOS | $8.13M | -13.42%
- $PROMPT | $7.23M | +303.00%
- $PCULE | $6.75M | -17.84%
- $GLMPS | $6.25M | +114.00%
- $BUDDY | $6.03M | +0.21%
- $LENS | $4.79M | -8.21%
- $YAPPER | $4.30M | -13.01%
- #GIGGLES | $4.07M | +1.96%
- $UBER | $3.79M | -13.34%
- $ZEUZ | $3.25M | -25.62%
- $PIPEIQ | $3.03M | -32.46%
- $NOODLE | $2.94M | -14.08%
- $ICM | $2.85M | +1.64%
- $HYLX | $2.42M | +32.03%
- $GPTW | $2.37M | +61.54%
- $PNP | $2.22M | +5.60%
- #UNICORN | $2.07M | -34.25%
- $BUMP | $1.91M | -14.71%
- $WONDER | $1.48M | +17.69%
- #SUPFRIEND | $1.41M | +9.13%
- $CYPHER | $1.41M | +26.20%
- $TOKEN | $1.38M | +0.01%
- $NO | $1.36M | +1610.00%
- $AURA | $1.35M | -11.18%
- #TWEETDM | $1.03M | -4.58%
- #AICREATOR | $1.01M | +31.61%
- $PERSOA | $939.57K | +32.99%
- $NINJA | $849.52K | +64.26%
- #CREATOR | $766.50K | +28.08%
- #BSCREENER | $690.62K | -6.22%
- $AIXBC | $676.90K | +41.91%

Which of these coins do you like the most? Did I miss any?
Let me know (please only mention ICM coins).
Mention image
25 40,020

Altcoin hunter
Altcoin hunter@Altcoin1hunter

58,815 followers · May 21, 2025, 5:58 AM

👉 Top HOT Pairs on @DEXToolsApp Today

#1 $SNAI | @swarmnode
#2 $BTC | @Buttcoin_SOL_
#3 $BUBBLE | @gazendaze
#4 $AIGENT | @Aigent_SOL_
#5 $MGGA | @MGGA_OFFICIAL_
#6 $SSE | @usetapestry
#7 $WBTC | @wormhole
#8 $NEKO | @Nekojiru_SOL
#9 $SAHUR | #SAHUR
#10 $AIGE | @AIGE_SOL
76 44,783

Cryptamurai
Cryptamurai@cryptamurai

5,783 followers · May 21, 2025, 12:11 AM

Knocking on heavens door.

+100m soon.

$PVS $collat $Sse
Mention image
98 13,760

Spot | Trading App
Spot | Trading App@spottrading_app

22,569 followers · May 20, 2025, 3:57 PM

Memecoins that are the TOP GAINERS today on Spot🚀

$IQ $BASED $SSE #NOBODY $SEND #BASEISFOREVERYONE $HAPPY #CANDLE $BUDDY $HOUSE
Mention image
4 35,341

CoinEx Viet Nam
CoinEx Viet Nam@CoinExVietnam

48,684 followers · May 20, 2025, 3:09 PM

CoinEx Daily Ngày 20 tháng 5 📊 #CryptoNews

1⃣ Thống kê Bitcoin
Giá $BTC đã biến động trong 24 giờ qua, vượt qua mức 106,000$ trong thời gian ngắn trước khi giảm xuống còn 103,000$ và hiện đang tăng trở lại gần mức cao nhất mọi thời điểm.

2⃣ Token cần theo dõi
$SSE 0.0155$ +39.18%
$BLZ 0.0459$ +19.14%

3⃣ Tiêu điểm trong ngày
- Tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, với các vị thế mua và bán gần như cân bằng và sự chú ý của thị trường vẫn ở mức cao.

- Sự bất ổn vĩ mô gia tăng khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm của Hoa Kỳ đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023 là 5.02%, làm gia tăng lo ngại về biến động.

Cập nhật thông tin chi tiết tại #CoinEx 📲:
Mention image
2 21,047

Mario Nawfal’s Roundtable
Mario Nawfal’s Roundtable@RoundtableSpace

143,468 followers · May 20, 2025, 1:20 PM

TRENCHES: TOP 5 SOLANA PERFORMERS OVER THE LAST 24 HOURS (MINIMUM $5M MCAP)

1. $GOONC
2. $KOKOK
3. $COLLAT
4. $SSE
5. $SPLAT

WHICH COINS WILL BE ON THE TOP 5 TOMORROW?
Mention image
164 62,320

Cryptamurai
Cryptamurai@cryptamurai

5,783 followers · May 19, 2025, 11:24 PM

Hmmm either Wintermute or someone that interacts a lot with em top blasted 50k into $pvs 👀🦍

$collat $sse $knet $goonc
Mention image
53 14,109


TGE logo

TGE

0.00000301

2 MOn

-82.57% TX:622
Holders 13
CAP $3,010
LIQ $5,988
TROLL logo

TROLL

0.02301839

10 MOn

+10.28% TX:1229
Holders 17,896
CAP $22,995,141
LIQ $1,916,351
A0T logo

A0T

3.89590336

3 MOn

-8.29% TX:111
Holders 7,467
CAP $3,895,903
LIQ $658,444
BDXN logo

BDXN

0.04397057

8 Days

+1.56% TX:762
Holders 945
CAP $11,797,925
LIQ $731,167
House logo

House

0.03786856

3 MOn

-4.33% TX:2441
Holders 21,543
CAP $37,821,441
LIQ $3,098,115